Median market price per IPv4 address, aggregated from 641 publicly reported transactions. Updated October 26, 2026
| Block | $/IP (30d) | $/IP (90d) | Purchase cost (90d median) | Lease at €0.50/IP | Lease payback* |
|---|---|---|---|---|---|
| /16 (65,536 IPs) | — | $13.75 (4 sales) | $901,120 | €32,768/mo | — |
| /17 (32,768 IPs) | $14.50 (3 sales) | $14.25 (5 sales) | $466,944 | €16,384/mo | — |
| /18 (16,384 IPs) | $14.00 (1 sales) | $13.50 (3 sales) | $221,184 | €8,192/mo | — |
| /19 (8,192 IPs) | $14.75 (7 sales) | $14.00 (27 sales) | $114,688 | €4,096/mo | — |
| /20 (4,096 IPs) | $15.00 (3 sales) | $15.85 (20 sales) | $64,922 | €2,048/mo | — |
| /21 (2,048 IPs) | $17.00 (3 sales) | $17.00 (27 sales) | $34,816 | €1,024/mo | — |
| /22 (1,024 IPs) | $19.50 (12 sales) | $19.00 (44 sales) | $19,456 | €512/mo | — |
| /23 (512 IPs) | $22.00 (12 sales) | $21.00 (44 sales) | $10,752 | €256/mo | — |
| /24 (256 IPs) | $25.50 (29 sales) | $25.40 (80 sales) | $6,502 | €128/mo | — |
*Lease payback omitted: purchase prices are USD market data and the lease is billed in EUR, and no exchange rate recent enough to convert them is available. A figure derived from a stale rate would be worse than none.
*Months of leasing that equal the median purchase price. Below that horizon, leasing is cheaper — and keeps capital free.
Sale prices are aggregated from publicly reported IPv4 transactions, primarily the IPv4.Global prior-sales disclosures (Hilco Streambank). We store every disclosed transaction (date, block size, RIR, total and per-address price), deduplicate, and compute medians (not averages) per block size over rolling 30/90-day windows to resist outliers. Coverage: 2026-03-11 → 2026-10-26. The lease reference price is the live flat rate on the ip4.market leasing marketplace. This page updates weekly (automated). No figures are estimated or interpolated — every data point traces to a disclosed transaction.
Lease RIPE-verified /24–/22 subnets at a flat €0.50/IP per month. LOA + RPKI/ROA in minutes. Instant company verification.
Browse available subnets