Median market price per IPv4 address, aggregated from 360 publicly reported transactions. Updated July 20, 2026
| Block | $/IP (30d) | $/IP (90d) | Purchase cost (90d median) | Lease at $0.50/IP | Lease payback* |
|---|---|---|---|---|---|
| /14 (262,144 IPs) | — | $10.00 (1 sales) | $2,621,440 | $131,072/mo | 20 months |
| /16 (65,536 IPs) | $10.50 (2 sales) | $10.50 (6 sales) | $688,128 | $32,768/mo | 21 months |
| /17 (32,768 IPs) | — | $11.25 (2 sales) | $368,640 | $16,384/mo | 22 months |
| /18 (16,384 IPs) | $14.50 (2 sales) | $13.62 (12 sales) | $223,232 | $8,192/mo | 27 months |
| /19 (8,192 IPs) | $14.50 (7 sales) | $14.47 (18 sales) | $118,538 | $4,096/mo | 29 months |
| /20 (4,096 IPs) | $15.25 (8 sales) | $15.50 (21 sales) | $63,488 | $2,048/mo | 31 months |
| /21 (2,048 IPs) | $17.25 (7 sales) | $17.00 (27 sales) | $34,816 | $1,024/mo | 34 months |
| /22 (1,024 IPs) | $17.80 (9 sales) | $18.00 (46 sales) | $18,432 | $512/mo | 36 months |
| /23 (512 IPs) | $20.00 (9 sales) | $20.00 (42 sales) | $10,240 | $256/mo | 40 months |
| /24 (256 IPs) | $26.00 (23 sales) | $25.50 (73 sales) | $6,528 | $128/mo | 51 months |
*Months of leasing that equal the median purchase price. Below that horizon, leasing is cheaper — and keeps capital free.
Sale prices are aggregated from publicly reported IPv4 transactions, primarily the IPv4.Global prior-sales disclosures (Hilco Streambank). We store every disclosed transaction (date, block size, RIR, total and per-address price), deduplicate, and compute medians (not averages) per block size over rolling 30/90-day windows to resist outliers. Coverage: 2026-03-11 → 2026-07-18. The lease reference price is the live flat rate on the ip4.market leasing marketplace. This page updates weekly (automated). No figures are estimated or interpolated — every data point traces to a disclosed transaction.
Lease RIPE-verified /24–/22 subnets at a flat $0.50/IP per month. LOA + RPKI/ROA in minutes. Instant company verification.
Browse available subnets